Irish Lotto Statistics
The latest Irish Lotto statistics for all draws up to and including Saturday 16th February 2019 are displayed below, which could help when playing Irish Lotto. Statistics include overdue numbers, most common pairs, most frequently drawn numbers and more.
Irish Lotto Number Frequency Table
1
Drawn:
48 times
2
Drawn:
53 times
3
Drawn:
38 times
4
Drawn:
43 times
5
Drawn:
49 times
6
Drawn:
48 times
7
Drawn:
52 times
8
Drawn:
51 times
9
Drawn:
51 times
10
Drawn:
51 times
11
Drawn:
43 times
12
Drawn:
41 times
13
Drawn:
32 times
14
Drawn:
46 times
15
Drawn:
52 times
16
Drawn:
57 times
17
Drawn:
47 times
18
Drawn:
54 times
19
Drawn:
46 times
20
Drawn:
48 times
21
Drawn:
38 times
22
Drawn:
51 times
23
Drawn:
35 times
24
Drawn:
39 times
25
Drawn:
45 times
26
Drawn:
36 times
27
Drawn:
63 times
28
Drawn:
46 times
29
Drawn:
51 times
30
Drawn:
47 times
31
Drawn:
55 times
32
Drawn:
46 times
33
Drawn:
34 times
34
Drawn:
44 times
35
Drawn:
33 times
36
Drawn:
40 times
37
Drawn:
47 times
38
Drawn:
49 times
39
Drawn:
44 times
40
Drawn:
50 times
41
Drawn:
39 times
42
Drawn:
56 times
43
Drawn:
43 times
44
Drawn:
38 times
45
Drawn:
52 times
46
Drawn:
43 times
47
Drawn:
52 times
Irish Lotto Number Frequency Graph
Most Overdue Numbers
Ball Number | Last Drawn |
---|---|
29 | 69 days ago (2018-12-12) |
44 | 62 days ago (2018-12-19) |
21 | 59 days ago (2018-12-22) |
24 | 59 days ago (2018-12-22) |
43 | 55 days ago (2018-12-26) |
1 | 55 days ago (2018-12-26) |
Most Common Numbers
Ball Number | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|
27 | 63 | 6 days ago (2019-02-13) |
16 | 57 | 17 days ago (2019-02-02) |
42 | 56 | 3 days ago (2019-02-16) |
31 | 55 | 24 days ago (2019-01-26) |
18 | 54 | 41 days ago (2019-01-09) |
2 | 53 | 48 days ago (2019-01-02) |
Least Often Picked Numbers
Ball Number | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|
13 | 32 | 24 days ago (2019-01-26) |
35 | 33 | 3 days ago (2019-02-16) |
33 | 34 | 31 days ago (2019-01-19) |
23 | 35 | 24 days ago (2019-01-26) |
26 | 36 | 27 days ago (2019-01-23) |
3 | 38 | 3 days ago (2019-02-16) |
Most Common Pairs
Numbers | Frequency | |
---|---|---|
9 | 27 | 19 |
16 | 18 | 13 |
19 | 29 | 13 |
15 | 45 | 12 |
18 | 27 | 12 |
Most Common Triplets
Numbers | Frequency | ||
---|---|---|---|
9 | 27 | 38 | 6 |
27 | 32 | 45 | 5 |
1 | 2 | 38 | 4 |
1 | 15 | 31 | 4 |
1 | 38 | 40 | 4 |
Most Common Consecutive Pairs
Numbers | Frequency | |
---|---|---|
10 | 11 | 9 |
19 | 20 | 9 |
26 | 27 | 9 |
41 | 42 | 9 |
4 | 5 | 8 |
Most Common Consecutive Triplets
Numbers | Frequency | ||
---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 2 |
16 | 17 | 18 | 2 |
31 | 32 | 33 | 2 |
3 | 4 | 5 | 1 |
4 | 5 | 6 | 1 |
Lowest Irish Lotto Jackpots
Draw Date | Jackpot |
---|---|
Sat 22nd December 2018 | €2,000,000 |
Wed 12th December 2018 | €2,000,000 |
Wed 31st October 2018 | €2,000,000 |
Sat 6th October 2018 | €2,000,000 |
Sat 1st September 2018 | €2,000,000 |
Highest Irish Lotto Jackpots
Draw Date | Jackpot |
---|---|
Sat 28th June 2008 | €18,963,441 |
Wed 25th June 2008 | €16,810,664 |
Wed 14th April 2010 | €16,717,717 |
Sat 23rd October 2010 | €16,390,239 |
Sat 28th July 2007 | €16,185,749 |
Previous 180 Days Irish Lotto Jackpots
Highest Numbers of Irish Lotto Jackpot Winners
Draw Date | Winners | Jackpot |
---|---|---|
Sat 18th January 2014 | 6 | €3,528,865 |
Sat 26th March 2011 | 2 | €14,037,236 |
Sat 6th May 2017 | 2 | €12,344,808 |
Sat 31st March 2012 | 2 | €11,526,001 |
Wed 10th June 2015 | 2 | €5,811,172 |